Dòng xe tự hành IGR-LPA mang lại hiệu quả tự động hóa vượt trội cho nhà máy và kho vận nhờ tính linh hoạt cao, khả năng tương thích tốt và chi phí đầu tư tối ưu.
| Hạng mục | Thông tin |
| Dòng sản phẩm | AGV gầm thấp IGR-LPA |
| Phương thức dẫn hướng | Dẫn hướng từ (Magnetic) |
| Phương thức điều khiển | Thẻ RFID |
| Hướng di chuyển thủ công | Tiến, lùi, quay |
| Kích thước (R × D × C mm) | 480 × 1150 × 250 |
| Tải trọng tối đa (kg) (*) | 250 |
| Tốc độ tối đa (m/phút) (*) | 50 |
| Thời gian hoạt động tối đa (giờ) (**) | 16 |
| Thời gian sạc (giờ) | 6 |
| Độ chính xác dừng | ±10 mm |
| Ghi chú (*) Thông số được ghi nhận trong điều kiện thử nghiệm. Tải trọng và tốc độ thực tế có quan hệ tỉ lệ nghịch. (**) Thời gian hoạt động thực tế phụ thuộc vào tải trọng và tình trạng pin. |
|